為彌補日本郵政來月將會調整之運費增幅,
本公司只能在25/5/2022 調整日本寄港之船運運費。
生效日期以落單日計算,敬請留意
kg | 船運(日圓) | kg | 船運(日圓) |
0.5 | 500 | 15.5 | 12500 |
1 | 900 | 16 | 12900 |
1.5 | 1300 | 16.5 | 13300 |
2 | 1700 | 17 | 13700 |
2.5 | 2100 | 17.5 | 14100 |
3 | 2500 | 18 | 14500 |
3.5 | 2900 | 18.5 | 14900 |
4 | 3300 | 19 | 15300 |
4.5 | 3700 | 19.5 | 15700 |
5 | 4100 | 20 | 16100 |
5.5 | 4500 | 20.5 | 16500 |
6 | 4900 | 21 | 16900 |
6.5 | 5300 | 21.5 | 17300 |
7 | 5700 | 22 | 17700 |
7.5 | 6100 | 22.5 | 18100 |
8 | 6500 | 23 | 18500 |
8.5 | 6900 | 23.5 | 18900 |
9 | 7300 | 24 | 19300 |
9.5 | 7700 | 24.5 | 19700 |
10 | 8100 | 25 | 20100 |
10.5 | 8500 | 25.5 | 20500 |
11 | 8900 | 26 | 20900 |
11.5 | 9300 | 26.5 | 21300 |
12 | 9700 | 27 | 21700 |
12.5 | 10100 | 27.5 | 22100 |
13 | 10500 | 28 | 22500 |
13.5 | 10900 | 28.5 | 22900 |
14 | 11300 | 29 | 23300 |
14.5 | 11700 | 29.5 | 23700 |
15 | 12100 | 30 | 24100 |
最新消息
最新消息